01 | 1 | JUSTIN BIEBER | MY WORLDS | UNIVERSAL MUSIC | |
02 | 2 | LUAN SANTANA | AO VIVO | SOM LIVRE | |
03 | 3 | KENNY G | COLLECTION | SOM LIVRE | |
04 | 7 | SEU JORGE | PERFIL | SOM LIVRE | |
05 | 9 | VÁRIOS | FESTA SERTANEJA | SOM LIVRE | |
06 | 4 | RAY CONNIFF | TRIBUTO A FRANK SINATRA | SOM LIVRE | |
07 | 10 | PAULA FERNANDES | PÁSSARO DE FOGO | UNIVERSAL MUSIC | |
08 | - | VÁRIOS | CAMP ROCK – THE FINAL JAM | WALT DISNEY | |
09 | 15 | MARIA GADÚ | MARIA GADÚ (EMBALAGEM ALTERNATIVA) | SOM LIVRE | |
10 | 14 | XUXA | SÓ PARA BAIXINHOS 10 BAIXINHOS BICHINHOS E MAIS | SONY MUSIC |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Trilha sonora de "Camp Rock 2: The Final Jam" estreia entre os CD's mais vendidos no Brasil
Mais uma semana e a parada de CDs mais vendidos no Brasil segue com Justin Bieber e Luan Santana com as melhores posições. A grande novidade entre os 10 mais vendidos foi a trilha sonora do filme Camp Rock, estrelado pelos Jonas Brothers e Demi Lovato, que estreou na oitva posição. Veja a lista dos CDs mais vendidos no Brasil entre 13 e 19 de setembro, divulgada pela ABPD/Nielsen neste final de semana:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário